当前位置:首页 > 产品中心 > 断路器(开关)测试仪器 > 动特性测试仪(双端接地) > UHV-406 高压开关动特性测试仪(双端接地)
详细介绍
随着社会的发展,人们对用电的安全可靠性要求越来越高,高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重任务,其性能的优劣直接关系到电力系统的安全运行。机械特性参数是判断断路器性能的重要参数之一。仪器为进行各类断路器动态分析提供了方便,能够准确地测量出各种电压等级的少油、多油、真空、六氟化硫等高压断路器的机械动特性参数。高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重任务,其性能的优劣直接关系到电力系统的安全运行。机械特性参数是判断断路器性能的重要参数之一。
产品别称:高压开关机械特性测试仪、开关机械特性测试仪、高压开关综合测试仪、断路器动特性测试仪、断路器机械特性测试仪、断路器综合测试仪、高压开关时间特性测试仪、高压开关特性测试仪、开关特性测试仪、断路器测试仪、开关机械特性测试仪、开关参数测试仪、高压开关动特性测试仪
产品参数时间测量 | 12路固有分闸(合闸)时间 | |
分闸(合闸)相内不同期 | ||
分闸(合闸)相间不同期 | ||
合闸(分闸)弹跳时间(弹跳次数) | ||
测试范围:0.01ms~20s;分辨率:0.01ms;准确度:0.1%±2个字 | ||
合闸电阻测量 | 3/6路固有分闸(合闸)时间 | |
分闸(合闸)相内不同期 | ||
分闸(合闸)相间不同期 | ||
合闸(分闸)弹跳时间(弹跳次数) | ||
合闸电阻投入时间 | ||
测量范围 | 10~10000Ω;分辨率:0.1Ω;精度:1% | |
石墨触头测量 | 3/6路固有分闸(合闸)时间 | |
分闸(合闸)相内不同期 | ||
分闸(合闸)相间不同期 | ||
双端接地开关测量 | 3路固有分闸(合闸)时间 | |
分闸(合闸)相内不同期 | ||
合闸(分闸)弹跳时间及波形 | ||
速度测量 | 刚分(刚合)速度 | |
时间段(行程段或角度段)平均速度 | ||
测速范围 | 1mm传感器 0.01~25.00m/s | |
0.1mm传感器 0.001~2.50m/s | ||
0.5°角度传感器 1周波/0.5° | ||
行程测量 | 动触头行程(行程) | |
接触行程(开距) | ||
过冲行程或反程(超程) | ||
传感器:50mm;分辨率:0.1mm | ||
360线传感器:360°;分辨率:0.25° | ||
选配传感器300mm、1000mm、加速度传感器 | ||
线圈电流测量范围 | 0~40A,最小分辨率:0.01A | |
仪器电源 | AC220V ± 10%;50Hz ± 2% | |
直流电源 | 输出电压:5~270V连续可调 | |
输出电流:≤20A(短时) | ||
外触发触发电压范围 | AC/DC10V~300V,电流:≤ 120A(短时) | |
隔离开关测量范围 | 电压输出:DC5~270(可调) | |
电源输出时间:0.01-20秒(可设置) | ||
断口信号采集时间为20秒 | ||
可测断口合、分闸时间、三相不同期、弹跳时间及次数 | ||
主机体积 | 380×280×170mm3 | |
使用环境 | -10℃~ +50℃ | |
相对湿度 | ≤90% |
1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,将追究法律责任。
2.了解更多特高压产品信息请进入 产品中心 。:
产品特征主机
石墨电源
电流钳箱
附件箱
万向支架
鼠标
旋转传感器
传感器
直线传感器
传感器连接头
石墨电源通讯线
断口测试线
断口测试线
石墨电源断口转接线
断口转接线
石墨夹子
合分闸控制线
测试储能线
双端接地测试线
双端接地电流传感器
电源线
接地线
测试线用鳄鱼夹
保险管
打印纸
主机
主机侧面
主机正面
面板
显示屏
合闸电阻测试端口
接线口
打印机
U盘/鼠标接口
电源开关
双端接地信号接口
石墨通讯接口
石墨电源
石墨电源面板
附件箱
产品咨询